黔西南州2024年公开招聘事业单位工作人员各职位缴费人数统计表
序号 单位名称 职位名称 职位代码 招录人数 缴费人数 备注
1 兴义市能源局 22321410101煤矿安全生产技术服务中心 22321410101 2 12
2 兴义市能源局 22321410102煤矿安全生产技术服务中心 22321410102 2 7
3 兴义市能源局 22321410103煤矿安全生产技术服务中心 22321410103 2 6
4 兴义市应急管理局 22321410201应急救援综合服务中心 22321410201 1 216
5 兴义市应急管理局 22321410202应急技术服务中心 22321410202 1 56
6 兴义市应急管理局 22321410203救灾救援物资保障中心 22321410203 1 123
7 兴义市应急管理局 22321410204消防救援综合事务中心 22321410204 1 12
8 兴义市自然资源局 22321410301自然资源局泥凼自然资源所 22321410301 1 361
9 兴义市自然资源局 22321410302地质灾害应急技术指导中心 22321410302 1 176
10 兴义市自然资源局 22321410303自然资源局信息中心 22321410303 1 190
11 兴义市自然资源局 22321410304不动产登记中心 22321410304 1 323
12 兴义市自然资源局 22321410305自然资源档案馆 22321410305 1 14
13 兴义市南盘江镇人民政府 22321410401退役军人服务站 22321410401 1 101
14 兴义市白碗窑镇人民政府 22321410501农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321410501 1 38
15 兴义市白碗窑镇人民政府 22321410502应急管理服务中心 22321410502 1 104
16 兴义市泥凼镇人民政府 22321410601农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321410601 2 149
17 兴义市猪场坪镇人民政府 22321410701党务政务服务中心 22321410701 2 124
18 兴义市猪场坪镇人民政府 22321410702农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321410702 1 10
19 兴义市捧乍镇人民政府 22321410801农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321410801 1 24
20 兴义市捧乍镇人民政府 22321410802应急管理服务中心 22321410802 1 88
21 兴义市捧乍镇人民政府 22321410803社会事务服务中心 22321410803 1 77
22 兴义市七舍镇人民政府 22321410901社会事务服务中心 22321410901 2 57
23 兴义市七舍镇人民政府 22321410902农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321410902 1 99
24 兴义市鲁布格镇人民政府 22321411001社会事务服务中心 22321411001 2 143
25 兴义市鲁布格镇人民政府 22321411002应急管理服务中心 22321411002 1 113
26 兴义市鲁布格镇人民政府 22321411003退役军人服务站 22321411003 1 56
27 兴义市仓更镇人民政府 22321411101农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321411101 1 60
28 兴义市仓更镇人民政府 22321411102社会事务服务中心 22321411102 1 8
29 兴义市仓更镇人民政府 22321411103社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) 22321411103 1 74
30 兴义市雄武乡人民政府 22321411201应急管理服务中心 22321411201 2 141
31 兴义市乡镇事业站所(含义龙新区) 22321411301工作员 22321411301 1 8
32 兴义市乡镇事业站所(含义龙新区) 22321411302工作员 22321411302 1 15
33 兴义市沧江乡人民政府 22321411401农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321411401 1 137
34 兴义市沧江乡人民政府 22321411402退役军人服务站 22321411402 1 322
35 兴义市洛万乡人民政府 22321411501应急管理服务中心 22321411501 1 124
36 兴义市洛万乡人民政府 22321411502社会治安综合治理中心(网格化管理中心) 22321411502 1 69
37 兴义市洛万乡人民政府 22321411503文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) 22321411503 1 658
38 兴义市洛万乡人民政府 22321411504农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321411504 1 276
39 兴义市三江口镇人民政府 22321411601农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321411601 1 5
40 兴义市三江口镇人民政府 22321411602农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) 22321411602 1 56
41 兴义市三江口镇人民政府 22321411603文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) 22321411603 1 362
42 兴义市三江口镇人民政府 22321411604社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) 22321411604 1 28
43 黔西南高新技术产业开发区木咱镇人民政府 22321411701木咱镇科技宣教文化信息旅游服务中心 22321411701 1 80
44 黔西南高新技术产业开发区雨樟镇人民政府 22321411801雨樟镇农业服务中心 22321411801 1 112
45 黔西南高新技术产业开发区雨樟镇人民政府 22321411802雨樟镇林业站 22321411802 1 101
46 黔西南高新技术产业开发区德卧镇人民政府 22321411901德卧镇人力资源和社会保障服务中心 22321411901 1 115
47 兴义市教育局 22321412001初中语文教师 22321412001 2 155
48 兴义市教育局 22321412002初中数学教师 22321412002 2 146
49 兴义市教育局 22321412003初中英语教师 22321412003 4 224
50 兴义市教育局 22321412004初中物理教师 22321412004 4 96
51 兴义市教育局 22321412005初中化学教师 22321412005 1 82
52 兴义市教育局 22321412006初中历史教师 22321412006 1 68
53 兴义市教育局 22321412007初中心理健康教师 22321412007 1 45
54 兴义市教育局 22321412008小学语文教师 22321412008 4 351
55 兴义市教育局 22321412009小学数学教师 22321412009 6 496
56 兴义市教育局 22321412010小学英语教师 22321412010 2 146
57 兴义市教育局 22321412011小学音乐教师 22321412011 2 112
58 兴义市教育局 22321412012小学体育教师 22321412012 1 91
59 兴义市教育局 22321412013小学美术教师 22321412013 2 253
60 兴义市教育局 22321412014小学信息技术教师 22321412014 1 88
61 兴义市教育局 22321412015小学心理健康教师 22321412015 2 59
62 兴义市教育局 22321412016幼儿园教师 22321412016 5 819
63 兴义市人民医院 22321412101临床医师 22321412101 6 20
64 兴义市人民医院 22321412103儿科医师 22321412103 1 4
65 兴义市人民医院 22321412104影像医师 22321412104 1 4
66 兴义市人民医院 22321412105临床护士 22321412105 5 61
67 兴义市人民医院 22321412106党建工作员 22321412106 1 4
68 兴义市卫生健康局 22321412201沧江乡卫生院(坪堡村卫生室) 22321412201 1 4
69 安龙县发展和改革局 22323430101发展和改革局价格认证中心 22323430101 1 92
70 安龙县发展和改革局 22323430201国防动员战备服务中心 22323430201 1 186
71 安龙县发展和改革局 22323430202政府项目评审中心 22323430202 1 71
72 安龙县农业农村局 22323430301农业农村发展中心 22323430301 1 18
73 安龙县水务局 22323430401水利资源开发建设中心 22323430401 1 91
74 安龙县司法局 22323430501法律援助中心 22323430501 1 48
75 安龙县统计局 22323430601统计信息服务中心 22323430601 1 46
76 安龙县人民政府 22323430701投资促进中心 22323430701 1 133
77 安龙县民族宗教事务局 22323430801民族宗教服务中心 22323430801 1 154
78 安龙县人民政府招堤街道办事处 22323430901农业综合服务中心 22323430901 1 6
79 安龙县人民政府招堤街道办事处 22323430902党务政务综合服务中心 22323430902 1 150
80 安龙县人民政府招堤街道办事处 22323430903综治服务中心 22323430903 1 82
81 安龙县人民政府招堤街道办事处 22323430904公共事务服务中心 22323430904 1 47
82 安龙县人民政府栖凤街道办事处 22323431001农业综合服务中心 22323431001 1 8
83 安龙县人民政府钱相街道办事处 22323431101农业综合服务中心 22323431101 1 4
84 安龙县人民政府春潭街道办事处 22323431201公共事务服务中心 22323431201 1 34
85 安龙县人民政府春潭街道办事处 22323431202公共事务服务中心 22323431202 1 222
86 安龙县人民政府五福街道办事处 22323431301党务政务综合服务中心 22323431301 1 37
87 安龙县人民政府五福街道办事处 22323431302新市民综合服务中心 22323431302 1 76
88 安龙县普坪镇人民政府 22323431401安全生产监督管理站 22323431401 1 147
89 安龙县普坪镇人民政府 22323431402村镇规划建设管理所 22323431402 1 31
90 安龙县普坪镇人民政府 22323431403退役军人服务站 22323431403 1 33
91 安龙县笃山镇人民政府 22323431501安全生产监督管理站 22323431501 1 76
92 安龙县龙山镇人民政府 22323431601安全生产监督管理站 22323431601 1 20
93 安龙县龙山镇人民政府 22323431602水利站 22323431602 1 11
94 安龙县洒雨镇人民政府 22323431701人力资源和社会保障服务中心 22323431701 1 58
95 安龙县洒雨镇人民政府 22323431702人民政府政务服务中心 22323431702 1 80
96 安龙县洒雨镇人民政府 22323431703水利站 22323431703 1 20
97 安龙县海子镇人民政府 22323431801农业综合服务中心 22323431801 1 2
98 安龙县海子镇人民政府 22323431802人力资源和社会保障服务中心 22323431802 1 82
99 安龙县万峰湖镇人民政府 22323431901人力资源和社会保障服务中心 22323431901 1 27
100 安龙县万峰湖镇人民政府 22323431902水利站 22323431902 1 101
101 安龙县万峰湖镇人民政府 22323431903乡村振兴工作站 22323431903 1 6
102 安龙县卫生健康局 22323432001卫生健康促进中心 22323432001 1 122
103 安龙县卫生健康局 22323432002安龙县人民医院 22323432002 4 100
104 安龙县卫生健康局 22323432003安龙县人民医院 22323432003 1 121
105 安龙县卫生健康局 22323432004安龙县中医院 22323432004 1 42
106 安龙县卫生健康局 22323432005安龙县中医院 22323432005 1 13
107 安龙县卫生健康局 22323432006海子镇卫生院 22323432006 1 141
108 安龙县卫生健康局 22323432007海子镇卫生院 22323432007 1 47
109 安龙县卫生健康局 22323432008洒雨镇中心卫生院 22323432008 1 90
110 安龙县卫生健康局 22323432009万峰湖镇卫生院 22323432009 1 75
111 安龙县卫生健康局 22323432010五福街道社区卫生服务中心 22323432010 1 106
112 安龙县卫生健康局 22323432011五福街道社区卫生服务中心 22323432011 1 66
113 安龙县卫生健康局 22323432012五福街道社区卫生服务中心 22323432012 1 69
114 安龙县卫生健康局 22323432014龙山镇中心卫生院 22323432014 1 3
115 安龙县卫生健康局 22323432015龙山镇中心卫生院 22323432015 2 79
116 安龙县卫生健康局 22323432016招堤街道社区卫生服务中心 22323432016 1 73
117 安龙县教育局 22323432101安龙加油书院 22323432101 1 14
118 安龙县教育局 22323432102安龙加油书院 22323432102 1 41
119 安龙县教育局 22323432103安龙加油书院 22323432103 1 18
120 安龙县教育局 22323432104安龙加油书院 22323432104 1 28
121 安龙县教育局 22323432105安龙加油书院 22323432105 1 11
122 安龙县教育局 22323432106安龙加油书院 22323432106 1 51
123 安龙县教育局 22323432107安龙加油书院 22323432107 1 45
124 安龙县教育局 22323432108安龙加油书院 22323432108 1 30
125 安龙县教育局 22323432109安龙县第三中学 22323432109 2 41
126 安龙县教育局 22323432110安龙县第三中学 22323432110 1 24
127 安龙县教育局 22323432111安龙县第六中学 22323432111 1 21
128 安龙县教育局 22323432112安龙县第六中学 22323432112 1 23
129 安龙县教育局 22323432113安龙县特殊教育学校 22323432113 2 122
130 安龙县教育局 22323432114安龙县第一小学 22323432114 2 45
131 安龙县教育局 22323432115安龙县第一小学 22323432115 1 35
132 安龙县教育局 22323432116安龙县第一小学 22323432116 1 23
133 安龙县教育局 22323432117安龙县第一小学 22323432117 1 74
134 安龙县教育局 22323432118安龙县第二小学 22323432118 1 51
135 安龙县教育局 22323432119安龙县第二小学 22323432119 1 19
136 安龙县教育局 22323432120安龙县第五小学 22323432120 1 17
137 安龙县教育局 22323432121安龙县第六小学 22323432121 2 49
138 安龙县教育局 22323432122安龙县第六小学 22323432122 2 114
139 安龙县教育局 22323432123安龙县第六小学 22323432123 1 28
140 中共贞丰县委政法委员会 22324440101综治服务中心 22324440101 1 75
141 中共贞丰县委政法委员会 22324440102法学会 22324440102 1 34
142 中共贞丰县委宣传部 22324440201融媒体中心 22324440201 1 54
143 中共贞丰县委宣传部 22324440202融媒体中心 22324440202 1 10
144 贞丰县发展和改革局 22324440301国防动员战备服务中心 22324440301 2 96
145 贞丰县财政局 22324440401龙场分局 22324440401 1 100
146 贞丰县财政局 22324440402龙场分局 22324440402 1 94
147 贞丰县财政局 22324440403北盘江分局 22324440403 1 109
148 贞丰县财政局 22324440404长田分局 22324440404 1 43
149 贞丰县自然资源局 22324440501土地和矿权开发中心 22324440501 1 26
150 贞丰县自然资源局 22324440502永丰街道自然资源所 22324440502 1 32
151 贞丰县自然资源局 22324440503白层镇自然资源所 22324440503 1 12
152 贞丰县自然资源局 22324440504者相镇自然资源所 22324440504 1 47
153 贞丰县自然资源局 22324440505北盘江镇自然资源所 22324440505 1 35
154 贞丰县水务局 22324440601七星水库工程管理所 22324440601 1 22
155 贞丰县水务局 22324440602白坟水库管理所 22324440602 1 38
156 贞丰县文体广电旅游局 22324440701文化馆 22324440701 3 125
157 贞丰县公安局 22324440801应急保障服务中心 22324440801 5 139
158 中共贞丰县委组织部 22324440901党的建设服务中心 22324440901 11 343
159 贞丰县丰茂街道办事处 22324441001农业林业综合服务中心 22324441001 3 44
160 贞丰县丰茂街道办事处 22324441002城市建设服务中心 22324441002 1 59
161 贞丰县龙兴街道办事处 22324441101科技宣教文化信息服务中心 22324441101 1 78
162 贞丰县龙兴街道办事处 22324441102公共事务服务中心 22324441102 2 74
163 贞丰县者相镇人民政府 22324441201农业服务中心 22324441201 1 8
164 贞丰县者相镇人民政府 22324441202综治服务中心 22324441202 1 10
165 贞丰县者相镇人民政府 22324441203林业站 22324441203 1 8
166 贞丰县连环乡人民政府 22324441301农业服务中心 22324441301 3 29
167 贞丰县连环乡人民政府 22324441302人力资源和社会保障服务中心 22324441302 5 184
168 贞丰县连环乡人民政府 22324441303移民工作站 22324441303 1 2
169 贞丰县连环乡人民政府 22324441304安全生产监督管理站 22324441304 1 69
170 贞丰县鲁容乡人民政府 22324441401移民工作站 22324441401 1 22
171 贞丰县鲁容乡人民政府 22324441402科技宣教文化信息服务中心 22324441402 1 69
172 贞丰县鲁容乡人民政府 22324441403农业服务中心 22324441403 1 50
173 贞丰县平街乡人民政府 22324441501安全生产监督管理站 22324441501 1 30
174 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441601农业服务中心 22324441601 2 28
175 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441602安全生产监督管理站 22324441602 2 135
176 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441603水利站 22324441603 1 12
177 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441604计划生育协会 22324441604 1 166
178 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441605林业站 22324441605 1 15
179 贞丰县挽澜镇人民政府 22324441606乡村振兴工作站 22324441606 2 57
180 贞丰县教育局 22324441701贞丰中学 22324441701 1 23
181 贞丰县教育局 22324441702贞丰中学 22324441702 1 30
182 贞丰县教育局 22324441703贞丰县第三中学 22324441703 2 33
183 贞丰县教育局 22324441704贞丰县第三中学 22324441704 2 18
184 贞丰县教育局 22324441705贞丰县第三中学 22324441705 2 48
185 贞丰县教育局 22324441706贞丰县第三中学 22324441706 3 24
186 贞丰县教育局 22324441707贞丰县第三中学 22324441707 1 13
187 贞丰县教育局 22324441708贞丰县第三中学 22324441708 1 20
188 贞丰县教育局 22324441709贞丰县第三中学 22324441709 1 16
189 贞丰县教育局 22324441710贞丰县职业技术学校 22324441710 1 14
190 贞丰县教育局 22324441711贞丰县职业技术学校 22324441711 1 9
191 贞丰县教育局 22324441712贞丰县职业技术学校 22324441712 1 12
192 贞丰县教育局 22324441713贞丰县第一中学 22324441713 1 14
193 贞丰县教育局 22324441714贞丰县第一中学 22324441714 1 25
194 贞丰县教育局 22324441715贞丰县第一中学 22324441715 1 22
195 贞丰县教育局 22324441716贞丰县第一中学 22324441716 1 10
196 贞丰县教育局 22324441717贞丰县第一中学 22324441717 1 50
197 贞丰县教育局 22324441718贞丰县民族中学 22324441718 1 16
198 贞丰县教育局 22324441719贞丰县民族中学 22324441719 1 11
199 贞丰县教育局 22324441720贞丰县民族中学 22324441720 1 6
200 贞丰县教育局 22324441721贞丰县民族中学 22324441721 1 22
201 贞丰县教育局 22324441722贞丰县民族中学 22324441722 1 16
202 贞丰县教育局 22324441723贞丰县第二中学 22324441723 1 46
203 贞丰县教育局 22324441724贞丰县第二中学 22324441724 1 9
204 贞丰县教育局 22324441725贞丰县第二中学 22324441725 1 12
205 贞丰县教育局 22324441726贞丰县第二中学 22324441726 2 25
206 贞丰县教育局 22324441727贞丰县第二中学 22324441727 1 30
207 贞丰县教育局 22324441728贞丰县第二中学 22324441728 1 10
208 贞丰县教育局 22324441729贞丰县第二中学 22324441729 1 40
209 贞丰县教育局 22324441730贞丰县第四中学 22324441730 3 67
210 贞丰县教育局 22324441731贞丰县第四中学 22324441731 3 34
211 贞丰县教育局 22324441732贞丰县第四中学 22324441732 2 22
212 贞丰县教育局 22324441733贞丰县第四中学 22324441733 1 14
213 贞丰县教育局 22324441734贞丰县第四中学 22324441734 1 15
214 贞丰县卫生健康局 22324441801挽澜镇卫生院 22324441801 1 45
215 贞丰县卫生健康局 22324441802连环乡卫生院 22324441802 1 28
216 贞丰县卫生健康局 22324441803鲁容乡卫生院 22324441803 1 44
217 中共晴隆县委宣传部 22325450101县融媒体中心 22325450101 1 45
218 晴隆县发展和改革局 22325450201国防动员战备建设工作中心 22325450201 1 16
219 晴隆县民政局 22325450301婚姻登记处 22325450301 1 3
220 晴隆县应急管理局 22325450401防震减灾中心 22325450401 1 26
221 晴隆县农业农村局 22325450501植物保护检验检疫站 22325450501 1 6
222 晴隆县农业农村局 22325450502农业技术推广中心 22325450502 1 14
223 晴隆县交通运输局 22325450601水上应急搜救中心 22325450601 1 32
224 晴隆县能源局 22325450701煤矿安全生产技术服务中心 22325450701 2 20
225 晴隆县气象局 22325450801人工影响天气办公室 22325450801 1 12
226 晴隆县财政局 22325450901乡镇财政分局 22325450901 7 309
227 晴隆县自然资源局 22325451001乡镇自然资源所 22325451001 2 27
228 晴隆县自然资源局 22325451002东观自然资源所 22325451002 1 43
229 晴隆县自然资源局 22325451003乡镇自然资源所 22325451003 2 32
230 晴隆县自然资源局 22325451004乡镇自然资源所 22325451004 2 102
231 晴隆县莲城街道办事处 22325451101政务服务中心 22325451101 1 54
232 晴隆县莲城街道办事处 22325451102农业服务中心 22325451102 1 10
233 晴隆县莲城街道办事处 22325451103人力资源和社会保障服务中心 22325451103 1 63
234 晴隆县莲城街道办事处 22325451104综治服务中心 22325451104 1 118
235 晴隆县东观街道办事处 22325451201农业服务中心 22325451201 1 6
236 晴隆县东观街道办事处 22325451202科技宣教文化旅游信息服务中心 22325451202 1 60
237 晴隆县东观街道办事处 22325451203林业站 22325451203 1 11
238 晴隆县东观街道办事处 22325451204退役军人服务站 22325451204 1 58
239 晴隆县三宝街道办事处 22325451301城市综合管理服务中心 22325451301 1 49
240 晴隆县三宝街道办事处 22325451302农业林业综合服务中心 22325451302 1 6
241 晴隆县三宝街道办事处 22325451303综治服务中心 22325451303 1 57
242 晴隆县三宝街道办事处 22325451304人力资源和社会保障服务中心 22325451304 1 101
243 晴隆县腾龙街道办事处 22325451401党群综合服务中心 22325451401 1 50
244 晴隆县腾龙街道办事处 22325451402政务服务中心 22325451402 1 55
245 晴隆县沙子镇人民政府 22325451501农业服务中心 22325451501 1 19
246 晴隆县沙子镇人民政府 22325451502村镇建设服务中心 22325451502 1 44
247 晴隆县沙子镇人民政府 22325451503政务服务中心 22325451503 1 18
248 晴隆县沙子镇人民政府 22325451504林业站 22325451504 1 9
249 晴隆县光照镇人民政府 22325451601农业服务中心 22325451601 1 6
250 晴隆县光照镇人民政府 22325451602乡村振兴工作站 22325451602 1 61
251 晴隆县碧痕镇人民政府 22325451701人力资源和社会保障服务中心 22325451701 3 602
252 晴隆县碧痕镇人民政府 22325451702人力资源和社会保障服务中心 22325451702 1 20
253 晴隆县碧痕镇人民政府 22325451703林业站 22325451703 1 6
254 晴隆县碧痕镇人民政府 22325451704农业服务中心 22325451704 1 9
255 晴隆县鸡场镇人民政府 22325451801计划生育协会 22325451801 1 19
256 晴隆县大厂镇人民政府 22325451901科技宣教文化旅游信息服务中心 22325451901 1 29
257 晴隆县大厂镇人民政府 22325451902乡村振兴工作站 22325451902 1 24
258 晴隆县紫马乡人民政府 22325452001科技宣教文化旅游信息服务中心 22325452001 1 36
259 晴隆县安谷乡人民政府 22325452101农业服务中心 22325452101 2 9
260 晴隆县安谷乡人民政府 22325452102人力资源和社会保障服务中心 22325452102 1 5
261 晴隆县安谷乡人民政府 22325452103退役军人服务站 22325452103 1 23
262 晴隆县安谷乡人民政府 22325452104政务服务中心 22325452104 1 54
263 晴隆县茶马镇人民政府 22325452201人力资源和社会保障服务中心 22325452201 1 44
264 晴隆县茶马镇人民政府 22325452202退役军人服务站 22325452202 1 29
265 晴隆县茶马镇人民政府 22325452203安全生产监督管理站 22325452203 1 9
266 晴隆县茶马镇人民政府 22325452204林业站 22325452204 1 5
267 晴隆县花贡镇人民政府 22325452301政务服务中心 22325452301 1 60
268 晴隆县花贡镇人民政府 22325452302政务服务中心 22325452302 1 15
269 晴隆县花贡镇人民政府 22325452303村镇建设服务中心 22325452303 1 4
270 晴隆县长流乡人民政府 22325452401科技宣教文化旅游信息服务中心 22325452401 1 31
271 晴隆县卫生健康局 22325452501县人民医院 22325452501 1 55
272 晴隆县卫生健康局 22325452502县人民医院 22325452502 1 5
273 晴隆县卫生健康局 22325452503县人民医院 22325452503 4 13
274 晴隆县卫生健康局 22325452504县中医院 22325452504 2 6
275 晴隆县卫生健康局 22325452505县中医院 22325452505 2 6
276 晴隆县卫生健康局 22325452506县中医院 22325452506 2 13
277 晴隆县卫生健康局 22325452508县中医院 22325452508 1 42
278 晴隆县卫生健康局 22325452509县妇幼保健院 22325452509 1 44
279 晴隆县卫生健康局 22325452510腾龙街道社区卫生服务中心 22325452510 1 119
280 晴隆县卫生健康局 22325452511腾龙街道社区卫生服务中心 22325452511 1 106
281 晴隆县卫生健康局 22325452512长流乡卫生院 22325452512 1 84
282 晴隆县卫生健康局 22325452513中营镇卫生院 22325452513 1 9
283 晴隆县卫生健康局 22325452514茶马镇卫生院 22325452514 1 10
284 晴隆县卫生健康局 22325452515茶马镇卫生院 22325452515 1 51
285 晴隆县卫生健康局 22325452516碧痕镇卫生院 22325452516 1 11
286 晴隆县卫生健康局 22325452517大厂镇卫生院 22325452517 1 89
287 晴隆县卫生健康局 22325452518大厂镇卫生院 22325452518 1 19
288 晴隆县卫生健康局 22325452519沙子镇卫生院 22325452519 1 18
289 晴隆县卫生健康局 22325452520沙子镇卫生院 22325452520 1 52
290 晴隆县教育局 22325452601县职业教育培训中心 22325452601 1 7
291 晴隆县教育局 22325452602县职业教育培训中心 22325452602 1 14
292 晴隆县教育局 22325452603长流中学 22325452603 1 7
293 晴隆县教育局 22325452604长流中学 22325452604 1 7
294 晴隆县教育局 22325452605长流中学 22325452605 1 24
295 晴隆县教育局 22325452606紫马中学 22325452606 1 8
296 晴隆县教育局 22325452607安谷小学 22325452607 1 49
297 晴隆县教育局 22325452608安谷乡四合小学 22325452608 1 28
298 晴隆县教育局 22325452609安谷中学 22325452609 1 13
299 晴隆县教育局 22325452610大田小学 22325452610 1 45
300 晴隆县教育局 22325452611大田小学 22325452611 1 36
301 晴隆县教育局 22325452612大田小学 22325452612 1 14
302 晴隆县教育局 22325452613马场小学 22325452613 1 31
303 晴隆县教育局 22325452614马场小学 22325452614 1 22
304 晴隆县教育局 22325452615花贡小学 22325452615 1 15
305 晴隆县教育局 22325452616长流小学 22325452616 1 38
306 晴隆县教育局 22325452617长流小学 22325452617 1 9
307 晴隆县教育局 22325452618县幼儿园 22325452618 2 202
308 晴隆县教育局 22325452619县第三幼儿园 22325452619 4 331
309 晴隆县教育局 22325452620紫马乡中心幼儿园(龙头村点) 22325452620 1 26
310 晴隆县教育局 22325452621紫马乡中心幼儿园(新阳村点) 22325452621 1 53
311 晴隆县教育局 22325452622紫马乡中心幼儿园(栗树村点) 22325452622 1 30
312 晴隆县教育局 22325452623中营镇中心幼儿园 22325452623 1 45
313 晴隆县教育局 22325452624中营镇中心幼儿园(新红村点) 22325452624 1 22
314 晴隆县教育局 22325452625茶马镇中心幼儿园(坪寨村点) 22325452625 1 40
315 普安县盘水街道办事处 22326460101农业综合服务中心 22326460101 2 133
316 普安县盘水街道办事处 22326460102人力资源与社会保障服务中心 22326460102 2 131
317 普安县盘水街道办事处 22326460103科技宣教文化服务中心 22326460103 1 100
318 普安县盘水街道办事处 22326460104林业站 22326460104 1 80
319 普安县南湖街道办事处 22326460201农业服务中心 22326460201 1 8
320 普安县南湖街道办事处 22326460202科技宣传信息服务中心 22326460202 1 24
321 普安县南湖街道办事处 22326460203村镇规划建设管理所 22326460203 1 14
322 普安县南湖街道办事处 22326460204林业站 22326460204 1 11
323 普安县南湖街道办事处 22326460205村镇规划建设管理所 22326460205 1 42
324 普安县南湖街道办事处 22326460206政务服务中心 22326460206 2 94
325 普安县茶源街道办事处 22326460301新市民综合服务中心 22326460301 3 243
326 普安县茶源街道办事处 22326460302新市民综合服务中心 22326460302 1 6
327 普安县茶源街道办事处 22326460303人力资源和社会保障服务中心 22326460303 1 12
328 普安县茶源街道办事处 22326460304城市管理综合服务中心 22326460304 1 74
329 普安县九峰街道办事处 22326460401科技宣传文化信息服务中心 22326460401 2 143
330 普安县九峰街道办事处 22326460402人力资源和社会保障服务中心 22326460402 1 10
331 普安县九峰街道办事处 22326460403农业林业综合服务中心 22326460403 1 9
332 普安县楼下镇人民政府 22326460501农业综合服务中心 22326460501 1 110
333 普安县楼下镇人民政府 22326460502人力资源和社会保障服务中心 22326460502 1 51
334 普安县青山镇人民政府 22326460601科技宣教文化信息服务中心 22326460601 1 43
335 普安县青山镇人民政府 22326460602村镇规划建设管理所 22326460602 1 66
336 普安县青山镇人民政府 22326460603林业站 22326460603 1 65
337 普安县青山镇人民政府 22326460604农业服务中心 22326460604 1 4
338 普安县新店镇人民政府 22326460701农业服务中心 22326460701 1 2
339 普安县新店镇人民政府 22326460702农业服务中心 22326460702 2 173
340 普安县罗汉镇人民政府 22326460801科技宣传文化信息服务中心 22326460801 1 48
341 普安县罗汉镇人民政府 22326460802计划生育协会 22326460802 1 77
342 普安县地瓜镇人民政府 22326460901人力资源和社会保障服务中心 22326460901 1 53
343 普安县地瓜镇人民政府 22326460902人力资源和社会保障服务中心 22326460902 1 42
344 普安县地瓜镇人民政府 22326460903政务服务中心 22326460903 1 64
345 普安县地瓜镇人民政府 22326460904政务服务中心 22326460904 1 99
346 普安县江西坡镇人民政府 22326461001农业综合服务中心 22326461001 1 11
347 普安县江西坡镇人民政府 22326461002村镇规划建设管理所 22326461002 1 6
348 普安县江西坡镇人民政府 22326461003政务服务中心 22326461003 2 155
349 普安县江西坡镇人民政府 22326461004科技宣教文化信息服务中心 22326461004 1 61
350 普安县江西坡镇人民政府 22326461005人力资源和社会保障服务中心 22326461005 1 76
351 普安县高棉乡人民政府 22326461101人力资源和社会保障服务中心 22326461101 1 140
352 普安县高棉乡人民政府 22326461102人力资源和社会保障服务中心 22326461102 1 45
353 普安县兴中镇人民政府 22326461201人力资源和社会保障服务中心 22326461201 1 49
354 普安县兴中镇人民政府 22326461202计划生育协会 22326461202 1 62
355 普安县兴中镇人民政府 22326461203政务服务中心 22326461203 1 74
356 普安县兴中镇人民政府 22326461204农业综合服务中心 22326461204 1 10
357 普安县兴中镇人民政府 22326461205林业站 22326461205 1 8
358 普安县兴中镇人民政府 22326461206农业综合服务中心 22326461206 1 12
359 普安县白沙乡人民政府 22326461301村镇规划建设管理所 22326461301 1 40
360 普安县白沙乡人民政府 22326461302科技宣教文化信息服务中心 22326461302 1 68
361 普安县白沙乡人民政府 22326461303农业综合服务中心 22326461303 1 50
362 普安县白沙乡人民政府 22326461304农业综合服务中心 22326461304 1 72
363 普安县白沙乡人民政府 22326461305计划生育协会 22326461305 1 124
364 普安县白沙乡人民政府 22326461306政务服务中心 22326461306 1 46
365 普安县白沙乡人民政府 22326461307人力资源和社会保障服务中心 22326461307 1 68
366 普安县龙吟镇人民政府 22326461401政务服务中心 22326461401 1 55
367 普安县龙吟镇人民政府 22326461402科技宣教文化信息服务中心 22326461402 1 55
368 普安县龙吟镇人民政府 22326461403人力资源和社会保障服务中心 22326461403 1 53
369 册亨县人民政府纳福街道办事处 22327470101农业林业综合服务中心 22327470101 2 93
370 册亨县人民政府纳福街道办事处 22327470102人力资源和社会保障服务中心 22327470102 1 69
